企業名稱深圳市蕾奧規劃設計咨詢股份有限公司
法定代表人王富海
注冊資本6000萬人民幣
企業規模688
成立日期2008-05-07
所屬行業專業技術服務業
統一社會信用代碼914403006748035555
經營范圍一般經營項目是:區域與城鄉規劃設計;城市設計;風景園林規劃與設計;旅游策劃與規劃;交通規劃設計;園區運營與管理咨詢;城市信息系統研究與應用咨詢。(以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。,許可經營項目是:
其他股份有限公司(上市)
注冊號:****所在地:廣東省注冊資本:223.1萬元人民幣法定代表:王富海企業類型:有限責任公司登記狀態:登記登記機關:深圳市市場監督管理局福田局注冊地址:深圳市福田區下梅林一街1號漢灃樓第四、五層(僅限辦公)??
企業名稱深圳市蕾奧規劃設計咨詢股份有限公司
法定代表人王富海
注冊資本6000萬人民幣
企業規模688
成立日期2008-05-07
所屬行業專業技術服務業
統一社會信用代碼914403006748035555
經營范圍一般經營項目是:區域與城鄉規劃設計;城市設計;風景園林規劃與設計;旅游策劃與規劃;交通規劃設計;園區運營與管理咨詢;城市信息系統研究與應用咨詢。(以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。,許可經營項目是:
企業電話
075******5209
企業郵箱
l***********************************************m@lay-out.com.cn ;
企業網址http://www.lay-out.com.cn
企業地址深圳市福田區蓮花街道景華社區景田綜合市場A座406
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|
蕾奧詳規設計軟件 | 2020SR1612036 | 2020-11-19 | |
蕾奧國土空間規劃一張圖協同管理系統軟件 | 2020SR1607679 | 2020-11-19 | |
蕾奧CAD規劃成果管理查詢軟件 | 2020SR1612025 | 2020-11-19 | |
蕾奧規劃項目管理軟件 | 2020SR1607942 | 2020-11-19 | |
蕾奧GIS規劃成果管理查詢軟件 | 2020SR1612024 | 2020-11-19 | |
蕾奧地形現狀分析軟件 | 2020SR1607943 | 2020-11-19 | |
蕾奧圖檔管理軟件 | 2020SR1598572 | 2020-11-18 | |
蕾奧給排水輔助設計軟件 | 2020SR1604969 | 2020-11-18 | |
蕾奧移動辦公平臺 | 2020SR1601651 | 2020-11-18 | |
蕾奧綜合辦公軟件 | 2020SR1594620 | 2020-11-17 | |
蕾奧國土空間規劃GIS輔助編制軟件 | 2020SR1593379 | 2020-11-17 | |
蕾奧國土空間規劃CAD輔助編制軟件 | 2020SR1593380 | 2020-11-17 | |
蕾奧市政道路規劃設計軟件 | 2020SR1593383 | 2020-11-17 | |
蕾奧控規圖則生成軟件 | 2020SR1593094 | 2020-11-17 | |
蕾奧市政街道規劃設計軟件 | 2017SR298270 | 2017-06-21 | 2016-10-20 |
蕾奧城區測量標定應用軟件系統 | 2017SR298275 | 2017-06-21 | 2016-10-20 |
蕾奧TOD道路流量模擬分析軟件 | 2017SR298334 | 2017-06-21 | 2016-09-16 |
蕾奧大型綜合體景觀優化設計軟件 | 2017SR288182 | 2017-06-20 | |
蕾奧智慧城市建筑繪圖軟件 | 2017SR292021 | 2017-06-20 | 2016-11-17 |
蕾奧土地規劃信息分類統計軟件 | 2017SR292031 | 2017-06-20 | 2016-12-29 |
蕾奧三維仿真影像設計系統軟件 | 2017SR287573 | 2017-06-20 | 2016-09-16 |
蕾奧區域性城市地理地形精確測繪軟件 | 2017SR289121 | 2017-06-20 | 2016-12-29 |
蕾奧三維智慧城市設計軟件 | 2014SR127051 | 2014-08-25 | 2013-04-12 |
蕾奧城市地理繪圖管理軟件 | 2014SR126903 | 2014-08-25 | 2013-06-07 |
蕾奧智慧城市交通監控軟件 | 2014SR127005 | 2014-08-25 | 2013-09-11 |
蕾奧智慧城市導航應用軟件 | 2014SR126999 | 2014-08-25 | 2013-05-01 |
蕾奧平面設計制圖助手軟件 | 2014SR127010 | 2014-08-25 | 2013-09-30 |
蕾奧三維數字城市軟件 | 2014SR126801 | 2014-08-25 | 2013-02-15 |
蕾奧智慧城市測量應用軟件 | 2014SR126796 | 2014-08-25 | 2013-11-28 |
蕾奧智慧城市視頻監控軟件 | 2014SR127016 | 2014-08-25 | 2013-07-26 |
蕾奧森林規劃設計軟件 | 2020SR1593107 | 2020-11-17 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|---|
深圳市華強北上步城市更新一單元規劃設計項目 | 國作登字-2014-F-00149540 | 美術 | 2014-09-04 | 2012-08-10 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
南京市美麗鄉村江寧示范區規劃設計項目 | 國作登字-2014-F-00149533 | 美術 | 2014-09-04 | 2013-08-27 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
觀瀾河碧道示范段景觀方案設計 | 粵作登字-2020-J-00000291 | 工程設計圖、產品設計圖 | 2020-05-27 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
大浪文化公園景觀提升工程 | 粵作登字-2020-J-00000447 | 工程設計圖、產品設計圖 | 2020-07-02 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
龍華區環城綠道建設項目(環觀南段)方案深化設計 | 粵作登字-2020-J-00000883 | 工程設計圖、產品設計圖 | 2020-09-29 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
龍華區環城綠道建設項目(光明森林公園段)方案深化設計 | 粵作登字-2020-J-00000884 | 工程設計圖、產品設計圖 | 2020-09-29 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
爆梗王 | 國作登字-2021-F-00212632 | 美術 | 2021-09-14 | 2021-07-01 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
笑果文化品牌標志 | 國作登字-2021-F-00268685 | 美術 | 2021-11-22 | 2019-05-30 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-15
2025-03-17
2025-03-13
2025-03-13
2025-03-11
2025-03-11
2025-05-09
2025-05-08
2025-05-07
2025-05-06
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30