企業名稱江蘇曼荼羅軟件股份有限公司
法定代表人魯冰青
注冊資本5320萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期2004-06-09
所屬行業軟件和信息技術服務業
統一社會信用代碼913202007635507481
經營范圍計算機軟硬件的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢;計算機系統集成;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(但國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
江蘇曼荼羅軟件股份有限公司,以電子病歷為核心、區域醫療和公衛協同為目標,提供健康醫療大數據解決方案,為全國數十個省/市衛健委 、近千家醫療機構提供服務。 近年來,公司著力研發基于全息醫療數據的數據中臺,以及基于醫療公衛協同網關的業務中臺。依托創新的雙中臺架構,一方面驅動包括疾病監測、內涵質控、醫保合規監控、臨床科研在內的一系列智慧醫院管理應用;另一方面,圍繞互聯網醫院支撐智慧健康服務,幫助醫療機構實現后疫情時代的服務模式升級。 秉承對技術創新的不倦追求、對服務質量的執著信念,曼荼羅正在繼往開來,書寫DT時代的醫療信息化新篇章。
企業名稱江蘇曼荼羅軟件股份有限公司
法定代表人魯冰青
注冊資本5320萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期2004-06-09
所屬行業軟件和信息技術服務業
統一社會信用代碼913202007635507481
經營范圍計算機軟硬件的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢;計算機系統集成;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(但國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
企業電話
051******3055
051******3671
180****8570
051******8896
企業郵箱
s****e@mandalat.com.cn
q*********e@mandalat.com.cn
z*********g@mandalat.com.cn
企業網址http://www.mandalat.com.cn
企業地址無錫新區菱湖大道200號創新園F區5號樓
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|
曼茶羅縣域醫共體信息平臺系統軟件 | 2021SR0843836 | 2021-06-07 | 2021-03-30 |
曼荼羅醫療健康主數據管理系統軟件 | 2021SR0593178 | 2021-04-25 | 2021-03-10 |
曼荼羅第一助手系統軟件 | 2017SR713438 | 2017-12-21 | 2017-12-01 |
曼荼羅醫療健康數據治理平臺系統軟件 | 2021SR0489086 | 2021-04-02 | 2020-07-15 |
云赫醫院供應室管理系統 | 2020SR1903441 | 2020-12-28 | |
云赫醫院輸血管理系統 | 2020SR1903442 | 2020-12-28 | |
云赫醫院手術管理系統 | 2020SR1903449 | 2020-12-28 | |
文翔醫院物資管理系統 | 2020SR1823612 | 2020-12-15 | |
曼荼羅區域醫療健康主數據管理系統軟件 | 2020SR1716759 | 2020-12-02 | |
曼荼羅區域健康醫療大數據治理平臺系統軟件 | 2020SR1716760 | 2020-12-02 | |
曼荼羅區域醫療健康服務總線系統軟件 | 2020SR1710086 | 2020-12-02 | |
曼荼羅區域健康瀏覽器系統軟件 | 2020SR1716780 | 2020-12-02 | |
曼荼羅移動護理系統軟件 | 2016SR326038 | 2016-11-10 | 2016-06-22 |
曼荼羅全院排班系統軟件 | 2020SR1531460 | 2020-10-30 | |
曼荼羅數據質量監測系統軟件 | 2020SR1531459 | 2020-10-30 | |
曼荼羅互聯網支付平臺系統軟件 | 2020SR1531458 | 2020-10-30 | |
曼荼羅移動醫囑系統軟件 | 2020SR1532154 | 2020-10-30 | |
曼荼羅ESB管理系統軟件 | 2020SR1529823 | 2020-10-29 | |
曼荼羅閉環管理系統軟件 | 2020SR1529824 | 2020-10-29 | |
曼荼羅醫院信息集成平臺系統軟件 | 2011SR013136 | 2011-03-17 | 2010-05-10 |
曼荼羅醫院信息綜合管理系統軟件 | 2020SR1209650 | 2020-10-13 | |
曼荼羅住院電子病歷系統軟件 | 2020SR1209790 | 2020-10-13 | |
曼荼羅醫院信息管理系統軟件 | 2020SR1210095 | 2020-10-13 | |
曼荼羅門(急)診電子病歷系統軟件 | 2020SR1210223 | 2020-10-13 | |
曼荼羅全民健康信息平臺系統軟件 | 2020SR0985904 | 2020-08-26 | |
曼荼羅健康畫像特征標簽系統軟件 | 2020SR0441141 | 2020-05-12 | 2020-04-01 |
曼荼羅核酸篩查檢測管理系統軟件 | 2020SR0395995 | 2020-04-29 | 2020-03-03 |
曼荼羅互聯網醫療服務監管平臺系統軟件 | 2020SR0392856 | 2020-04-28 | 2020-03-02 |
曼荼羅疫情防控人員信息登記系統軟件 | 2020SR0392804 | 2020-04-28 | 2020-02-21 |
曼荼羅腦卒中信息管理系統軟件 | 2020SR0296346 | 2020-03-30 | 2019-01-15 |
曼荼羅醫療消息服務系統軟件 | 2020SR0296349 | 2020-03-30 | 2019-01-18 |
曼荼羅流感醫療服務檢測上報系統 | 2020SR0219247 | 2020-03-06 | 2020-01-13 |
曼荼羅婦幼專科電子病歷系統軟件 | 2020SR0214577 | 2020-03-05 | 2020-01-10 |
曼荼羅智慧醫院APP系統軟件 | 2020SR0212501 | 2020-03-04 | 2020-01-10 |
曼荼羅預防接種管理系統軟件 | 2020SR0200524 | 2020-03-02 | 2019-03-15 |
曼荼羅圍產卡管理系統軟件 | 2020SR0192125 | 2020-02-28 | 2019-01-15 |
曼荼羅不良事件上報信息管理系統軟件 | 2020SR0192055 | 2020-02-28 | 2019-01-04 |
曼荼羅大數據腫瘤易感高發篩選系統軟件 | 2020SR0148481 | 2020-02-19 | 2019-01-07 |
曼荼羅全息數據智能分析評估系統軟件 | 2020SR0148469 | 2020-02-19 | 2019-01-14 |
曼荼羅居民健康信息瀏覽器系統軟件 | 2020SR0143997 | 2020-02-18 | 2019-01-10 |
曼荼羅急診電子病歷系統軟件 | 2019SR1218904 | 2019-11-27 | 2019-01-16 |
曼荼羅急診留觀系統軟件 | 2019SR1218892 | 2019-11-27 | 2019-01-16 |
曼荼羅急診輸液管理系統軟件 | 2019SR1219073 | 2019-11-27 | 2019-01-16 |
曼荼羅臨床信息系統軟件 | 2019SR1218626 | 2019-11-27 | 2019-01-15 |
曼荼羅急診預檢分診管理系統軟件 | 2019SR1218722 | 2019-11-27 | 2019-01-16 |
曼荼羅健康六安系統軟件 | 2019SR0868024 | 2019-08-21 | 2019-04-17 |
曼荼羅健康六安醫生端系統軟件 | 2019SR0867997 | 2019-08-21 | 2019-04-17 |
曼荼羅智能急救平臺系統軟件 | 2019SR0767596 | 2019-07-24 | 2018-09-15 |
曼荼羅醫學術語標準化管理系統軟件 | 2019SR0758200 | 2019-07-22 | 2019-03-18 |
曼荼羅臨床決策支持系統軟件 | 2019SR0758567 | 2019-07-22 | 2019-04-23 |
曼荼羅互聯網醫院管理平臺系統軟件 | 2019SR0758726 | 2019-07-22 | 2019-06-20 |
曼荼羅醫療信息數據元服務系統軟件 | 2019SR0758330 | 2019-07-22 | 2019-03-26 |
曼荼羅健康醫療大數據生物樣本庫管理系統軟件 | 2019SR0758738 | 2019-07-22 | 2019-05-21 |
曼荼羅電子健康卡管理信息系統軟件 | 2019SR0728583 | 2019-07-15 | 2019-03-26 |
曼荼羅互聯互通標準化成熟度測評服務管理系統軟件 | 2019SR0508452 | 2019-05-23 | 2019-01-09 |
曼荼羅腳本數據分析系統軟件 | 2019SR0508460 | 2019-05-23 | 2019-01-10 |
曼荼羅基于物聯網和數據智能的慢病管理平臺系統軟件 | 2019SR0482842 | 2019-05-20 | 2019-01-11 |
曼荼羅健康北辰系統軟件 | 2019SR0461379 | 2019-05-14 | 2018-12-06 |
曼荼羅北辰家醫系統軟件 | 2019SR0462255 | 2019-05-14 | 2018-12-05 |
合川家醫系統軟件 | 2019SR0006504 | 2019-01-02 | 2018-11-28 |
健康合川系統軟件 | 2019SR0006500 | 2019-01-02 | 2018-11-28 |
達州健康醫家系統軟件 | 2018SR950041 | 2018-11-27 | 2018-07-27 |
重慶健康e家系統軟件 | 2018SR950214 | 2018-11-27 | 2018-05-28 |
健康達州系統軟件 | 2018SR950225 | 2018-11-27 | 2018-07-27 |
重慶健康醫家系統軟件 | 2018SR950222 | 2018-11-27 | 2018-05-28 |
曼荼羅移動血液管理信息系統軟件 | 2018SR391963 | 2018-05-29 | 2018-03-06 |
曼荼羅臨床大數據科研信息平臺系統軟件 | 2018SR391938 | 2018-05-29 | 2018-03-15 |
曼荼羅健康檔案信息數據采集平臺系統軟件 | 2018SR391956 | 2018-05-29 | 2017-11-30 |
曼荼羅健康醫療大數據管控平臺系統軟件 | 2018SR391289 | 2018-05-29 | 2018-01-16 |
曼荼羅電子病歷信息數據采集平臺系統軟件 | 2018SR391476 | 2018-05-29 | |
曼荼羅DRGs大數據分析平臺系統軟件 | 2018SR391155 | 2018-05-29 | 2017-10-31 |
曼荼羅臨床用血管理信息系統軟件 | 2018SR391424 | 2018-05-29 | 2018-01-17 |
曼荼羅健康醫療資源集成平臺系統軟件 | 2018SR392218 | 2018-05-29 | 2018-03-19 |
曼荼羅公共衛生信息數據采集平臺系統軟件 | 2018SR391489 | 2018-05-29 | 2018-04-10 |
曼荼羅醫療保險大數據監控平臺系統軟件 | 2018SR391755 | 2018-05-29 | 2018-02-28 |
曼荼羅醫療資源綜合管理信息集成平臺系統軟件 | 2018SR391969 | 2018-05-29 | 2018-02-27 |
曼荼羅健康醫療大數據安全防護平臺系統軟件 | 2018SR392746 | 2018-05-29 | 2017-10-31 |
曼荼羅健康醫療大數據治理服務平臺系統軟件 | 2018SR391286 | 2018-05-29 | 2018-01-15 |
曼荼羅健康醫療大數據資源池服務平臺系統軟件 | 2018SR391248 | 2018-05-29 | 2018-01-29 |
曼荼羅健康檔案信息資源集成平臺系統軟件 | 2018SR392757 | 2018-05-29 | |
曼荼羅電子病歷信息資源集成平臺系統軟件 | 2018SR391483 | 2018-05-29 | 2018-01-09 |
曼荼羅數據采集與數據交換管理平臺系統軟件 | 2018SR392158 | 2018-05-29 | 2018-01-30 |
曼荼羅健康醫療大數據采集與共享交換平臺系統軟件 | 2018SR391243 | 2018-05-29 | 2018-01-30 |
曼荼羅數據采集與數據交換質量控制管理平臺系統軟件 | 2018SR391763 | 2018-05-29 | 2018-01-10 |
曼荼羅門戶行為系統軟件 | 2018SR304236 | 2018-05-04 | 2017-11-30 |
曼荼羅門戶監測系統軟件 | 2018SR303987 | 2018-05-04 | 2017-12-13 |
曼荼羅門戶文本挖掘系統軟件 | 2018SR304178 | 2018-05-04 | 2017-12-21 |
曼荼羅門戶日志管理系統軟件 | 2018SR303995 | 2018-05-04 | 2018-01-31 |
曼荼羅門戶運維管理系統軟件 | 2018SR304151 | 2018-05-04 | 2017-12-29 |
曼荼羅智能門戶系統軟件 | 2018SR304075 | 2018-05-04 | 2018-01-26 |
曼荼羅申報管理系統軟件 | 2018SR304185 | 2018-05-04 | 2017-10-25 |
曼荼羅知識服務系統軟件 | 2018SR304207 | 2018-05-04 | 2017-11-28 |
曼荼羅數據采集系統軟件 | 2018SR303981 | 2018-05-04 | 2017-06-20 |
曼荼羅數量質量控制系統軟件 | 2018SR285298 | 2018-04-26 | 2017-10-29 |
曼荼羅HSB醫療服務總線平臺系統軟件 | 2018SR283478 | 2018-04-26 | 2017-09-17 |
曼荼羅電子病歷全息檢索及瀏覽系統軟件 | 2018SR283475 | 2018-04-26 | 2017-03-22 |
曼荼羅數據元及數據字典標準管理系統軟件 | 2018SR283482 | 2018-04-26 | 2017-09-04 |
曼荼羅綜合運維管理系統軟件 | 2018SR283130 | 2018-04-25 | 2017-09-02 |
曼荼羅主數據管理系統軟件 | 2018SR283135 | 2018-04-25 | |
曼荼羅網關系統軟件 | 2018SR252508 | 2018-04-13 | 2017-05-30 |
曼荼羅數據倉系統軟件 | 2018SR252510 | 2018-04-13 | 2017-06-23 |
曼荼羅非數字化病歷資料采集轉換系統軟件 | 2018SR252535 | 2018-04-13 | 2017-03-28 |
曼荼羅合理醫療監控系統軟件 | 2018SR100335 | 2018-02-08 | 2017-09-17 |
曼荼羅危急值管理系統軟件 | 2018SR100597 | 2018-02-08 | 2017-07-21 |
曼荼羅智慧養老服務平臺系統軟件 | 2018SR100238 | 2018-02-08 | 2017-11-01 |
曼荼羅留院觀察管理系統軟件 | 2018SR100602 | 2018-02-08 | 2017-12-01 |
曼荼羅醫院三級質控管理系統軟件 | 2018SR100289 | 2018-02-08 | 2017-12-11 |
曼荼羅隨訪系統軟件 | 2018SR098405 | 2018-02-07 | 2017-11-12 |
曼荼羅醫療保險智能監控系統軟件 | 2018SR097066 | 2018-02-07 | 2017-12-15 |
曼荼羅自然語言分析系統軟件 | 2018SR097834 | 2018-02-07 | 2017-11-21 |
曼荼羅唯一健康標識索引系統軟件 | 2018SR097835 | 2018-02-07 | 2017-09-29 |
曼荼羅科研管理系統軟件 | 2018SR096971 | 2018-02-07 | 2017-10-30 |
曼荼羅區域疾病監測系統軟件 | 2018SR097836 | 2018-02-07 | 2017-12-01 |
曼荼羅全院大交班系統軟件 | 2018SR097056 | 2018-02-07 | 2017-09-01 |
曼荼羅醫療信息認知計算分析系統軟件 | 2018SR096960 | 2018-02-07 | 2017-12-25 |
曼荼羅醫院培訓考試系統軟件 | 2018SR097844 | 2018-02-07 | 2017-12-15 |
曼荼羅遠猷終身健康醫療檔案系統軟件 | 2018SR097833 | 2018-02-07 | 2017-12-01 |
曼荼羅數據抽取與轉換引擎系統軟件 | 2017SR680697 | 2017-12-12 | |
曼荼羅方圓院內平臺服務中心系統軟件 | 2017SR681513 | 2017-12-12 | |
曼荼羅健康服務門戶系統軟件 | 2017SR653446 | 2017-11-28 | |
曼荼羅血液管理信息系統軟件 | 2017SR640539 | 2017-11-22 | |
曼荼羅醫療數據上報系統軟件 | 2017SR425879 | 2017-08-04 | 2016-09-12 |
基于臨床大數據的腦血管疾病科研平臺系統軟件 | 2017SR401708 | 2017-07-26 | 2016-01-01 |
腦血管疾病科研數據資源庫系統軟件 | 2017SR402097 | 2017-07-26 | 2016-01-01 |
曼荼羅健康醫家系統軟件 | 2017SR372480 | 2017-07-14 | 2016-11-15 |
曼荼羅健康e家系統軟件 | 2017SR372482 | 2017-07-14 | 2016-11-15 |
曼荼羅慢病管理信息系統軟件 | 2017SR274924 | 2017-06-16 | 2017-03-11 |
曼荼羅家庭醫生簽約服務系統軟件 | 2017SR275243 | 2017-06-16 | 2017-04-03 |
曼荼羅全息智慧健康管理平臺系統軟件 | 2017SR131222 | 2017-04-21 | 2016-03-21 |
曼荼羅健康家家系統軟件 | 2017SR128393 | 2017-04-20 | 2016-11-07 |
醫院精益管理平臺HLMP-1戰略計分卡系統 | 2017SR066124 | 2017-03-03 | 2016-04-01 |
曼荼羅臨床路徑管理系統軟件 | 2016SR326119 | 2016-11-10 | 2016-07-29 |
曼荼羅病案管理系統軟件 | 2016SR326098 | 2016-11-10 | 2016-05-26 |
曼荼羅醫院績效管理系統軟件 | 2016SR310640 | 2016-10-28 | 2016-05-13 |
曼荼羅數據清洗系統軟件 | 2016SR311110 | 2016-10-28 | 2016-04-11 |
曼荼羅醫院成本核算系統軟件 | 2016SR311111 | 2016-10-28 | 2016-05-13 |
曼荼羅區域醫療質量與安全監測指標管理系統軟件 | 2016SR281293 | 2016-09-29 | 2016-07-16 |
曼荼羅醫院成本核算與經營決策信息系統軟件 | 2016SR281291 | 2016-09-29 | 2016-06-21 |
曼荼羅區域雙向轉診系統軟件 | 2016SR281296 | 2016-09-29 | 2016-08-31 |
智能化創傷移動救治平臺系統軟件 | 2016SR273453 | 2016-09-23 | 2016-01-01 |
可視化創傷自助急救系統軟件 | 2016SR273445 | 2016-09-23 | 2016-01-01 |
曼荼羅醫聯體協同平臺系統軟件 | 2016SR270026 | 2016-09-21 | 2016-03-04 |
曼荼羅區域衛生信息平臺系統軟件 | 2016SR109884 | 2016-05-18 | 2016-02-01 |
曼荼羅保密電子病歷系統軟件 | 2016SR109765 | 2016-05-18 | 2016-02-01 |
曼荼羅門診電子病歷系統軟件 | 2016SR105862 | 2016-05-16 | 2014-09-01 |
曼荼羅分級診療信息平臺系統軟件 | 2016SR071671 | 2016-04-08 | 2015-09-28 |
曼荼羅脈輪導診系統軟件 | 2016SR071926 | 2016-04-08 | 2015-07-15 |
大型婦產醫院門診電子病歷軟件 | 2015SR274972 | 2015-12-23 | 2015-11-04 |
曼荼羅臨床知識庫系統軟件 | 2015SR249726 | 2015-12-08 | 2015-05-28 |
曼荼羅公共衛生業務聯動系統軟件 | 2015SR245916 | 2015-12-05 | 2015-05-28 |
曼荼羅公眾服務門戶系統軟件 | 2015SR188762 | 2015-09-28 | 2015-03-02 |
曼荼羅區域醫療數據中心系統軟件 | 2015SR188757 | 2015-09-28 | 2015-02-13 |
曼荼羅醫療質量監測系統軟件 | 2015SR187925 | 2015-09-28 | 2015-01-09 |
曼荼羅口腔電子病歷系統軟件 | 2015SR188636 | 2015-09-28 | 2015-03-06 |
曼荼羅中醫電子病歷系統軟件 | 2015SR178428 | 2015-09-15 | 2015-01-10 |
曼荼羅居民健康一卡通系統軟件 | 2015SR178657 | 2015-09-15 | 2014-07-05 |
曼荼羅醫療決策支持與分析系統軟件 | 2015SR178478 | 2015-09-15 | 2014-05-25 |
曼荼羅醫院精細化管理系統軟件 | 2015SR178456 | 2015-09-15 | 2014-10-29 |
曼荼羅區域醫療業務協同系統軟件 | 2015SR178420 | 2015-09-15 | 2014-03-30 |
曼荼羅醫療閉環管理系統軟件 | 2015SR178414 | 2015-09-15 | 2014-12-19 |
曼荼羅基于健康檔案的區域衛生信息平臺系統軟件 | 2015SR178952 | 2015-09-15 | 2014-07-27 |
曼荼羅CPOE閉環醫囑系統軟件 | 2015SR178407 | 2015-09-15 | 2014-07-25 |
曼荼羅護理一體化管理平臺系統軟件 | 2015SR178953 | 2015-09-15 | 2014-06-29 |
曼荼羅區域婦幼保健管理系統軟件 | 2015SR178655 | 2015-09-15 | 2015-01-10 |
曼荼羅三級醫院質量指標管理系統軟件 | 2015SR178645 | 2015-09-15 | 2014-05-30 |
曼荼羅醫院臨床數據中心系統軟件 | 2015SR178458 | 2015-09-15 | 2014-06-29 |
曼荼羅掌上醫院管理系統軟件 | 2015SR156361 | 2015-08-13 | 2015-01-05 |
曼荼羅閉環(6級)電子病歷系統軟件 | 2015SR113567 | 2015-06-24 | 2014-12-30 |
曼荼羅異構數據集成與交換平臺系統軟件 | 2015SR104815 | 2015-06-11 | 2014-06-21 |
曼荼羅異構數據集成平臺系統軟件 | 2015SR099604 | 2015-06-05 | 2014-01-21 |
曼荼羅保險理賠分析與決策系統軟件 | 2015SR046187 | 2015-03-16 | 2014-12-25 |
曼荼羅重大疾病專科臨床及研究平臺系統軟件 | 2015SR018931 | 2015-01-31 | 2014-12-25 |
曼荼羅數據統一應用平臺系統軟件 | 2015SR018919 | 2015-01-31 | 2014-12-25 |
曼荼羅醫院評審指標檢測分析系統軟件 | 2015SR018926 | 2015-01-31 | 2014-12-25 |
曼荼羅科研項目管理系統軟件 | 2015SR018909 | 2015-01-31 | 2014-01-22 |
曼荼羅多中心臨床研究平臺系統軟件 | 2015SR018914 | 2015-01-31 | 2014-02-27 |
DoqLei(花冠)電子病歷編輯器系統軟件 | 2014SR209407 | 2014-12-25 | 2013-01-07 |
曼荼羅HRP醫院運營管理系統軟件 | 2014SR209460 | 2014-12-25 | 2013-12-17 |
曼荼羅保健病歷系統軟件 | 2014SR194852 | 2014-12-15 | 2014-03-17 |
曼荼羅醫療保險審核智能輔助系統軟件 | 2014SR194836 | 2014-12-15 | 2014-04-15 |
曼荼羅移動輸液系統軟件 | 2014SR158497 | 2014-10-23 | 2012-09-15 |
曼荼羅護理管理系統軟件 | 2014SR158492 | 2014-10-23 | 2013-11-17 |
曼荼羅消息中間件系統軟件 | 2014SR134570 | 2014-09-09 | 2011-07-03 |
曼荼羅基層醫療衛生機構信息系統軟件 | 2014SR051895 | 2014-04-29 | 2013-11-01 |
曼荼羅PACS醫學影像信息系統軟件 | 2014SR035633 | 2014-03-31 | 2013-06-25 |
曼荼羅HIS醫院管理信息系統軟件 | 2014SR018635 | 2014-02-18 | 2013-06-28 |
曼荼羅LIS實驗室信息系統軟件 | 2014SR018615 | 2014-02-18 | 2013-05-23 |
健康宣教系統 | 2013SR118779 | 2013-11-04 | 2012-07-16 |
曼荼羅醫療風險監控及預警系統軟件 | 2013SR118773 | 2013-11-04 | 2013-01-22 |
個人健康管理系統 | 2013SR118785 | 2013-11-04 | 2012-07-05 |
醫務人員技術檔案和醫德醫風檔案系統 | 2013SR118766 | 2013-11-04 | 2012-09-15 |
便民查詢系統 | 2013SR118449 | 2013-11-04 | 2012-07-13 |
曼荼羅業務場景轉錄器系統軟件 | 2013SR112520 | 2013-10-23 | 2013-04-25 |
曼荼羅互動式居民健康管理系統軟件 | 2013SR111261 | 2013-10-22 | 2013-02-01 |
曼荼羅移動醫療系統軟件 | 2013SR109848 | 2013-10-17 | 2012-09-15 |
曼荼羅單病種管理系統軟件 | 2013SR109078 | 2013-10-15 | 2012-11-23 |
曼荼羅移動查房系統軟件 | 2013SR028947 | 2013-03-28 | 2013-02-25 |
曼荼羅區域電子病歷系統軟件 | 2012SR102425 | 2012-10-30 | 2012-09-01 |
曼荼羅醫療服務質量管理系統軟件 | 2012SR045823 | 2012-06-01 | 2012-03-30 |
曼荼羅區域醫療協同服務平臺系統軟件 | 2012SR040488 | 2012-05-17 | 2012-03-30 |
曼荼羅臨床路徑管理系統軟件 | 2011SR047008 | 2011-07-13 | 2010-09-08 |
曼荼羅遠程醫療管理中心系統軟件 | 2011SR046516 | 2011-07-12 | 2011-06-21 |
曼荼羅區域衛生信息集成與共享平臺系統軟件 | 2011SR018605 | 2011-04-08 | 2010-05-17 |
DoqLei(花冠)電子病歷系統 | 2010SR043589 | 2010-08-25 | 2010-05-07 |
曼荼羅病案管理系統軟件 | 2010SR042873 | 2010-08-20 | 2010-05-11 |
曼荼羅移動護士助理系統軟件 | 2010SR035566 | 2010-07-20 | 2010-03-01 |
曼荼羅“醫患通”患者關懷服務系統軟件 | 2009SR056320 | 2009-12-03 | |
醫療信息數據中心系統 V2.0 | 2008SR28019 | 2008-11-06 | 2008-07-25 |
醫療信息數據中心系統 V1.0 | 2008SR04715 | 2008-03-03 | 2008-01-09 |
旗手業務數據監督系統 V1.0 | 2007SR01753 | 2007-01-29 | 2006-10-13 |
DoqLei(花冠)電子病歷系統 [簡稱: DoqLei EMR] V2.0 | 2005SR15651 | 2005-12-23 | 2005-10-25 |
DoqLei(花冠)電子病歷系統 [簡稱: DoqLei EMR] V1.0 | 2004SR08534 | 2004-08-30 | 2004-06-25 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|---|
MandalaT曼荼羅 | 國作登字-2018-F-00591760 | 美術 | 2018-08-07 | 2006-09-10 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-09-09
2025-09-04
2025-08-26
2025-08-06
2025-08-05
2025-07-15
2025-06-13
2025-06-12
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04