企業名稱創意信息技術股份有限公司
法定代表人陸文斌
注冊資本60757.615萬人民幣
企業規模1777
成立日期1996-12-09
所屬行業互聯網和相關服務
統一社會信用代碼91510000201892738J
經營范圍(以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批文件經營)互聯網信息服務;軟件和信息技術服務業;商品批發與零售;增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股份有限公司(上市、自然人投資或控股) 解決方案 平臺 服務 零售
創意信息技術股份有限公司是我國專業的電信級數據網絡系統技術服務商。公司主營業務為電信級數據網絡系統解決方案及技術服務,即為行業客戶提供電信級數據網絡和核心業務支撐平臺系統的咨詢評估、規劃設計、開發調測、部署集成、運營支撐和優化調整一站式綜合技術服務。??
企業名稱創意信息技術股份有限公司
法定代表人陸文斌
注冊資本60757.615萬人民幣
企業規模1777
成立日期1996-12-09
所屬行業互聯網和相關服務
統一社會信用代碼91510000201892738J
經營范圍(以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批文件經營)互聯網信息服務;軟件和信息技術服務業;商品批發與零售;增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
企業電話
028*****5555
企業郵箱
t**********************************d@sc-troy.com ;
企業網址http://www.troy.cn
企業地址四川省成都市青羊區萬和路99號麗陽天下7-9室
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|
基于互聯網匯聚安防平臺 | 2021SR0582815 | 2021-04-23 | |
智慧礦山無人值守地磅·掌上系統 | 2021SR0579195 | 2021-04-22 | |
自動化報表管理平臺 | 2021SR0579208 | 2021-04-22 | |
智能數據管理平臺 | 2021SR0481749 | 2021-03-31 | |
智慧社區智能追蹤平臺 | 2021SR0268765 | 2021-02-22 | |
智慧黨建平臺 | 2021SR0268686 | 2021-02-22 | |
智慧社區GIS平臺 | 2021SR0264876 | 2021-02-20 | |
智慧社區可視化平臺 | 2021SR0264875 | 2021-02-20 | |
智慧社區警情中心平臺 | 2021SR0264756 | 2021-02-20 | |
城市智慧治理分析平臺 | 2021SR0153424 | 2021-01-27 | |
智能大數據融合平臺 | 2021SR0153034 | 2021-01-27 | |
大數據鏈路分析系統 | 2021SR0060856 | 2021-01-12 | |
面向行業大數據的智能業務快速生成與管理平臺(集成開發環境) | 2021SR0057110 | 2021-01-12 | 2020-10-12 |
醫療健康大腦系統 | 2021SR0060881 | 2021-01-12 | |
社會治安綜治九項管理平臺 | 2021SR0060144 | 2021-01-12 | |
運營效益分析系統 | 2021SR0060143 | 2021-01-12 | |
智慧城市綜合運行指數應用系統 | 2021SR0060506 | 2021-01-12 | |
校級智慧教育平臺 | 2021SR0060509 | 2021-01-12 | |
智慧城市經濟運行專題應用系統 | 2021SR0060142 | 2021-01-12 | |
智慧防汛監測系統 | 2021SR0060883 | 2021-01-12 | |
面向行業大數據的智能業務快速生成與管理平臺(組件交換中心) | 2021SR0057114 | 2021-01-12 | 2020-10-12 |
視頻人工智能分析平臺 | 2021SR0057112 | 2021-01-12 | |
應急管理視頻融合系統 | 2021SR0060880 | 2021-01-12 | |
公共安全能力整合平臺視頻存儲平臺 | 2021SR0057111 | 2021-01-12 | |
農業大數據中心平臺 | 2021SR0060149 | 2021-01-12 | |
智慧農業物聯網平臺 | 2021SR0060545 | 2021-01-12 | |
大數據農業分析平臺 | 2021SR0060135 | 2021-01-12 | |
智慧城市生態環境專題應用系統 | 2021SR0060136 | 2021-01-12 | |
區域級智慧教育平臺 | 2021SR0060813 | 2021-01-12 | |
企業經營效率分析系統 | 2021SR0060882 | 2021-01-12 | |
智慧城市輿情專題應用系統 | 2021SR0060508 | 2021-01-12 | |
綜治事件管理平臺 | 2021SR0057113 | 2021-01-12 | |
智慧城市治理調度系統 | 2021SR0060507 | 2021-01-12 | |
應急預警事件管理系統 | 2021SR0060879 | 2021-01-12 | |
綜合治理APP系統 | 2021SR0050638 | 2021-01-11 | |
智慧農業大數據平臺 | 2021SR0050604 | 2021-01-11 | |
大數據資源管理系統 | 2021SR0049063 | 2021-01-11 | |
機頂盒視頻監控應用軟件 | 2021SR0053298 | 2021-01-11 | |
道路運輸運行大數據分析監測系統 | 2021SR0049889 | 2021-01-11 | |
物聯數據接入平臺 | 2021SR0050605 | 2021-01-11 | |
大數據質量審計平臺 | 2021SR0053417 | 2021-01-11 | |
可視化大數據抓取平臺 | 2021SR0050575 | 2021-01-11 | |
網格化管理平臺 | 2021SR0050568 | 2021-01-11 | |
創意容器編排系統 | 2020SR1572546 | 2020-11-12 | |
智慧物流供應鏈綜合服務平臺 | 2020SR1541106 | 2020-11-04 | |
全域維度可視化分析平臺 | 2020SR1534698 | 2020-11-02 | |
社會治安綜合治理信息化平臺 | 2020SR1534706 | 2020-11-02 | |
單機數據庫軟件 | 2020SR0939380 | 2020-08-17 | |
可視化智能數據匯聚平臺 | 2020SR0934442 | 2020-08-17 | |
可視化智能數據處理平臺 | 2020SR0931243 | 2020-08-14 | |
數據整合平臺 | 2020SR0806834 | 2020-07-21 | |
醫療綜合監管平臺 | 2020SR0772161 | 2020-07-15 | |
公共安全能力整合平臺PC客戶端軟件 | 2020SR0773136 | 2020-07-15 | |
網絡安全訪問日志溯源系統 | 2020SR0775265 | 2020-07-15 | |
創意微服務框架系統 | 2020SR0770770 | 2020-07-14 | |
大數據搜索引擎平臺 | 2020SR0769152 | 2020-07-14 | |
微服務集成搜索引擎平臺 | 2020SR0771686 | 2020-07-14 | |
醫院信息管理系統 | 2020SR0770763 | 2020-07-14 | |
公共安全能力整合平臺移動客戶端軟件 | 2020SR0771429 | 2020-07-14 | |
微服務醫藥管理系統 | 2020SR0771679 | 2020-07-14 | |
公共安全能力整合平臺 | 2019SR0087981 | 2019-01-24 | |
大數據接入平臺 | 2020SR0291578 | 2020-03-26 | |
大數據人工智能平臺 | 2020SR0288785 | 2020-03-25 | |
交通運輸數據資源交換共享及開放應用平臺 | 2020SR0025524 | 2020-01-07 | |
大數據治理平臺 | 2019SR1423343 | 2019-12-25 | |
短信業務流程引擎平臺 | 2019SR1239971 | 2019-11-30 | 2018-08-30 |
短信API服務網關平臺 | 2019SR1239978 | 2019-11-30 | 2018-12-20 |
短信業務規則引擎平臺 | 2019SR1238575 | 2019-11-29 | 2018-10-25 |
創意智慧札達軟件 | 2019SR1150888 | 2019-11-14 | 2019-10-21 |
創意智慧日土軟件 | 2019SR1149788 | 2019-11-14 | 2019-10-11 |
元數據管理平臺 | 2019SR1141302 | 2019-11-12 | |
企業級大數據平臺 | 2019SR1141517 | 2019-11-12 | |
人工智能平臺 | 2019SR1144164 | 2019-11-12 | |
安全大數據分析處理平臺 | 2019SR1144130 | 2019-11-12 | |
大數據基礎平臺 | 2019SR1062244 | 2019-10-21 | |
慧眼平臺 | 2019SR1029187 | 2019-10-11 | |
創意“千鈞”應急管理信息化戰略處置系統 | 2019SR1028502 | 2019-10-11 | |
機房安全管控平臺 | 2019SR0754251 | 2019-07-22 | |
大數據接入處理平臺 | 2019SR0754324 | 2019-07-22 | |
客戶熱點訴求分析平臺 | 2019SR0665327 | 2019-06-27 | |
TDV創意數據可視化平臺 | 2019SR0660798 | 2019-06-27 | |
數據采集系統云平臺 | 2019SR0256812 | 2019-03-18 | |
全域建模業務平臺 | 2019SR0256820 | 2019-03-18 | |
配電房能耗運維管理大數據平臺 | 2019SR0256862 | 2019-03-18 | |
網上云服務信息系統 | 2019SR0256738 | 2019-03-18 | |
創意無線城市一體化平臺 | 2019SR0087974 | 2019-01-24 | |
創意能源管理大數據服務平臺 | 2018SR896014 | 2018-11-08 | |
創意網管系統 | 2018SR472682 | 2018-06-22 | |
創意認證系統 | 2018SR472618 | 2018-06-22 | |
視訊業務綜合管理平臺中心服務器軟件 | 2018SR013203 | 2018-01-05 | |
視訊業務綜合管理平臺音視頻轉解碼服務器軟件 | 2018SR014228 | 2018-01-05 | |
視訊業務綜合管理平臺電腦客戶端軟件 | 2018SR014235 | 2018-01-05 | |
視訊業務綜合管理平臺安卓手機客戶端軟件 | 2018SR011770 | 2018-01-05 | |
大數據能力共享平臺軟件 | 2017SR543360 | 2017-09-25 | |
大數據數據處理平臺軟件 | 2017SR539481 | 2017-09-22 | |
創意大數據云備份數據轉換平臺軟件 | 2017SR480255 | 2017-08-31 | 2017-07-20 |
創意大數據云服務共享平臺軟件 | 2017SR480597 | 2017-08-31 | 2017-08-10 |
創意視頻大數據管理系統 | 2017SR223461 | 2017-06-01 | 2017-01-01 |
企業級大數據平臺軟件 | 2017SR539614 | 2017-01-01 | |
創意流程引擎軟件 | 2016SR334784 | 2016-11-17 | |
大數據業務模型平臺軟件 | 2016SR334802 | 2016-11-17 | |
創意研發框架系統 | 2016SR335305 | 2016-11-17 | |
創意安全聯動平臺軟件 | 2016SR335307 | 2016-11-17 | |
創意備品備件管理系統 | 2016SR124154 | 2016-05-30 | |
創意樂享流量系統 | 2016SR123569 | 2016-05-30 | |
創意三農科技系統 | 2015SR237321 | 2015-11-30 | |
創意IT運維監控系統 | 2015SR187734 | 2015-09-25 | 2015-02-19 |
創意桌面軟件綜合管理系統 | 2015SR186900 | 2015-09-25 | 2014-10-30 |
創意應用性能監控系統 | 2015SR186903 | 2015-09-25 | 2015-01-10 |
創意企業微信系統 | 2015SR152701 | 2015-08-07 | 2015-06-02 |
創意IT運維服務管理系統 | 2015SR152696 | 2015-08-07 | 2015-06-10 |
創意商業智能系統 | 2015SR152676 | 2015-08-07 | 2015-06-10 |
創意數據交換系統 | 2015SR152390 | 2015-08-07 | 2015-06-10 |
創意數據分析展現系統 | 2015SR152644 | 2015-08-07 | 2015-06-02 |
創意企業移動專網認證平臺軟件 | 2015SR029322 | 2015-02-10 | 2014-05-09 |
創意運營商區縣分公司基礎管理系統軟件 | 2015SR025020 | 2015-02-05 | 2014-03-23 |
創意數據集成Troy DI系統 | 2015SR025013 | 2015-02-05 | 2014-11-28 |
創意Troy Report系統 | 2015SR024679 | 2015-02-04 | 2014-09-30 |
新型農村合作醫療信息管理軟件 | 2014SR151978 | 2014-10-14 | 2010-01-29 |
創意VPDN綜合管理系統軟件 | 2014SR067353 | 2014-05-27 | |
創意通信IT服務管理系統軟件 | 2014SR067298 | 2014-05-27 | |
創意網絡運營健康度評估系統軟件 | 2014SR063918 | 2014-05-21 | |
Troy Syslog 日志接收服務端軟件 | 2012SR085757 | 2012-09-11 | 2012-04-01 |
TroyRadius認證系統 | 2012SR085100 | 2012-09-10 | 2012-06-15 |
創意大數據量網絡NAT日志溯源管理系統 | 2012SR085093 | 2012-09-10 | 2012-04-01 |
10000管家系統 | 2011SR064520 | 2011-09-08 | 2011-08-19 |
創意寬帶撥號器軟件 | 2011SR064448 | 2011-09-08 | 2011-08-19 |
電信業務綜合運營管理系統 | 2011SR059223 | 2011-08-20 | 2011-01-31 |
SM4X服務管理系統 | 2009SR053217 | 2009-11-17 | 2007-03-20 |
嵌入式稅控器軟件 V1.0 | 2008SR07952 | 2008-04-25 | 2007-11-20 |
中文稅控收款機軟件 V1.0 | 2008SR07953 | 2008-04-25 | 2007-11-20 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-15
2025-03-17
2025-03-13
2025-03-13
2025-03-11
2025-03-11
2025-05-09
2025-05-08
2025-05-07
2025-05-06
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30