www在线看_久草在线视频资源_bl在线肉h视频大尺度_欧美日本二区

比特網 > 產業園 > 深圳市斯維爾科技股份有限公司

深圳市斯維爾科技股份有限公司

智慧政務 解決方案 BIM 股份有限公司(非上市) 咨詢服務 建筑

公司介紹

深圳市斯維爾科技股份有限公司,成立于2000年5月,是由深圳清華大學研究院發起組建,專業致力于為工程建設行業(包括工程建設、工程設計、工程施工、工程監理、造價咨詢、專業院校及政府相關主管部門)提供行業信息化產品及解決方案和BIM及綠色建筑咨詢服務的專業性科技公司。現已形成涵蓋工程設計、工程造價、工程管理、智慧政務、智慧建造五大產品線,以及基于BIM技術和互聯網+大數據的建設行業信息化整體解決方案,提供BIM及綠色建筑咨詢服務。 公司總部位于深圳市南山區科技園,并在全國各主要省(市)建立了分支機構或服務中心,為全國各地眾多客戶提供優質軟件產品、解決方案及服務支持。公司在業內率先通過ISO9001國際質量體系認證和CMMI5國際軟件成熟度模式認證,是國家住建部認定的“軟件研發與產業化示范基地”,國家級“高新技術企業”,是廣東省科學技術廳認定的“廣東省BIM+CIM工程管理工程技術研究中心”,并連續多年被評為“深圳市重點軟件企業”、“深圳市優秀軟件企業”。

基本信息

企業名稱深圳市斯維爾科技股份有限公司

法定代表人別力子

注冊資本4500萬人民幣

企業規模375

成立日期2000-05-22

所屬行業軟件和信息技術服務業

統一社會信用代碼91440300723001648T

經營范圍zhengz@thsware.com;liuxl@thsware.com;fin@thsware.com

聯系方式

企業電話 -

企業郵箱 0755-33300230;0755-33300232;0755-33300222

企業網址thsware.net

企業地址深圳市南山區科技園北區清華信息港研發樓B棟7樓

軟件著作

軟件名稱 登記號 登記批準日期 首次發表日期
斯維爾智能建造管理平臺 2021SR0808247 2021-06-01
斯維爾智能建造設計協同平臺 2021SR0807961 2021-06-01
斯維爾智能建造仿真軟件 2021SR0796348 2021-05-31
斯維爾智能建造綠建軟件 2021SR0790765 2021-05-28
斯維爾面向云計算的BIM三維圖形系統 2021SR0790768 2021-05-28
斯維爾云計價軟件 2021SR0724525 2021-05-20
斯維爾建模快手軟件 2021SR0310754 2021-02-26 2020-11-06
斯維爾面向云計算的BIM土建算量軟件 2020SR1895325 2020-12-25
建設工程全生命期監管信息平臺 2020SR1756340 2020-12-08
基于BIM的政府投資項目管理平臺 2020SR1756336 2020-12-08
斯維爾建筑信息模型(BIM)輕量化軟件 2020SR1664549 2020-11-27
斯維爾BIM項目協同管理平臺APP 2020SR1664597 2020-11-27
斯維爾交易云平臺 2020SR1112337 2020-09-17
斯維爾水利水電計價軟件 2020SR1112871 2020-09-17
斯維爾軌道計價軟件 2020SR1112321 2020-09-17
斯維爾BIM精裝算量for Revit軟件 2020SR1113265 2020-09-17
斯維爾軌道算量 for CAD軟件 2020SR1109230 2020-09-16
基于互聯網的建設工程電子化匿名投標及自動化資審系統 2020SR0883884 2020-08-05
基于BIM的全過程工程咨詢管理平臺 2020SR0881368 2020-08-05
斯維爾教育云平臺 2020SR0806157 2020-07-21
斯維爾建設工程造價指標云平臺 2019SR1363199 2019-12-13 2019-10-10
基于java的斯維爾智慧工地云管理系統 2019SR1334901 2019-12-10 2019-09-20
基于C#的斯維爾智慧工地云管理系統 2019SR1243604 2019-11-30 2019-06-10
斯維爾施工方BIM項目協同管理平臺 2019SR1143476 2019-11-12 2019-09-16
斯維爾業主方BIM項目協同管理平臺 2019SR1137953 2019-11-11 2019-09-16
斯維爾BIM項目協同管理平臺 2019SR1137946 2019-11-11 2019-09-16
基于物聯網與P-BIM技術的裝配式建筑智慧建造核心技術研發-構件預制生產軟件 2019SR0475680 2019-05-16 2019-01-15
基于物聯網與P-BIM技術的裝配式建筑智慧建造核心技術研發-現場安裝施工軟件 2019SR0446072 2019-05-09 2019-01-15
基于物聯網與P-BIM技術的裝配式建筑智慧建造核心技術研發-構件運輸軟件 2019SR0446329 2019-05-09 2019-01-15
基于物聯網與P-BIM技術的裝配式建筑智慧建造核心技術研發-構件標準化設計軟件 2019SR0446323 2019-05-09 2019-01-15
斯維爾BIM審模for Revit軟件 2019SR0119158 2019-01-31 2018-11-13
斯維爾BIM鋼筋算量for Revit軟件 2019SR0119162 2019-01-31 2018-11-13
建筑施工工藝VR教學平臺 2019SR0098295 2019-01-28
斯維爾BIM建模for Revit軟件 2019SR0094483 2019-01-25 2018-11-13
斯維爾建設電子政務信息系統技術規范和技術框架集成平臺 2018SR1015670 2018-12-14 2018-05-01
斯維爾物業維修金管理信息系統 2018SR1015903 2018-12-14 2018-03-17
斯維爾既有建筑房屋結構安全排查申報數據服務系統 2018SR1015465 2018-12-14 2018-05-31
斯維爾電子政務綜合執法平臺應急搶險管理系統 2018SR1015456 2018-12-14 2018-04-10
斯維爾人才安居住房保障企業信息申報管理系統 2018SR1015486 2018-12-14 2018-09-20
斯維爾既有建筑房屋結構安全隱患排查微信管理系統 2018SR1015772 2018-12-14 2018-05-31
斯維爾電子政務建設工程全生命周期數據集成信息監管平臺 2018SR1015449 2018-12-14 2018-08-03
基于BIM的項目管理系統 2018SR691993 2018-08-29 2018-06-30
斯維爾智筑云平臺 2018SR394843 2018-05-29
中建一局圖模審查軟件 2018SR163384 2018-03-13
斯維爾工程造價理實一體化BIM實訓系統 2017SR494825 2017-09-07 2017-07-03
斯維爾BIM施工現場三維布置軟件 2017SR497391 2017-09-07 2017-07-01
斯維爾交互式BIM實踐教學系統與資源管理平臺 2017SR497394 2017-09-07
斯維爾無紙化考試系統 2017SR497118 2017-09-07
斯維爾定額編制軟件 2017SR497102 2017-09-07 2016-11-09
斯維爾uniBIM For 3DS Max軟件 2017SR042816 2017-02-14 2016-09-15
斯維爾安裝算量For CAD軟件 2017SR042848 2017-02-14 2016-09-15
斯維爾uniBIM For Navisworks軟件 2017SR038777 2017-02-10 2016-09-15
斯維爾uniBIM For Revit軟件 2017SR038953 2017-02-10 2016-09-15
斯維爾三維算量For CAD軟件 2017SR039031 2017-02-10 2016-09-15
斯維爾三維算量For Revit軟件 2016SR018497 2016-01-26 2015-10-08
斯維爾造價軟件評分系統 2016SR015964 2016-01-22 2015-10-26
斯維爾安裝算量For Revit軟件 2016SR013818 2016-01-20 2015-11-10
斯維爾BIM5D軟件 2015SR277891 2015-12-24 2015-09-24
建設行業APP行走課堂軟件 2015SR143673 2015-07-27 2015-01-30
合同管理系統 2015SR003275 2015-01-07 2013-01-22
斯維爾UniBIM軟件 2014SR182410 2014-11-27 2014-08-30
斯維爾項目管理軟件 2014SR167960 2014-11-04 2009-08-30
斯維爾投標工具箱軟件 2014SR167956 2014-11-04 2009-08-30
斯維爾監理管理軟件 2014SR167833 2014-11-04 2009-05-30
斯維爾日照分析軟件 2014SR145070 2014-09-26 2009-06-30
斯維爾設備設計軟件 2014SR145059 2014-09-26 2009-02-08
斯維爾暖通負荷軟件 2014SR144876 2014-09-26 2009-07-18
斯維爾建筑設計軟件 2014SR145066 2014-09-26 2009-07-18
斯維爾建筑工程仿真實訓軟件 2014SR127350 2014-08-26 2014-03-02
斯維爾建筑識圖虛擬仿真教學軟件 2014SR127349 2014-08-26 2014-05-02
斯維爾工廠設計軟件 2014SR067705 2014-05-28 2014-03-24
斯維爾招投標模擬仿真系統軟件 2014SR067755 2014-05-28 2013-10-10
斯維爾資料管理軟件 2013SR005615 2013-01-17 2006-08-01
斯維爾項目管理電子沙盤系統 2013SR005567 2013-01-17 2012-10-31
斯維爾安全計算軟件 2013SR004571 2013-01-15 2010-05-04
斯維爾標書編制軟件 2013SR004575 2013-01-15 2004-08-02
斯維爾合同管理軟件 2013SR004552 2013-01-15 2005-04-04
斯維爾施工平面圖軟件 2013SR004531 2013-01-15 2011-04-04
斯維爾材料力學虛擬實驗室系統 2013SR004051 2013-01-14 2012-04-02
斯維爾自動化競賽系統 2013SR003442 2013-01-11 2011-05-12
斯維爾建設工程施工3G移動執法平臺軟件 2012SR056340 2012-06-28 2010-12-01
斯維爾企業誠信綜合評價系統軟件 2012SR055002 2012-06-26 2011-11-29
斯維爾全過程造價咨詢管理信息系統軟件 2010SR074422 2010-12-29 2009-06-10
斯維爾安裝算量軟件 2010SR071235 2010-12-22 2009-08-18
斯維爾節能設計軟件 2010SR071234 2010-12-22 2009-04-01
斯維爾清單計價軟件 2010SR071237 2010-12-22 2009-06-01
斯維爾三維算量軟件 2010SR071238 2010-12-22 2009-08-12
斯維爾建筑設計軟件 TH-Arch2010 2009SR020600 2009-06-02
墓石設計系統 V2008 [簡稱: ST2008] 2007SR17110 2007-11-01 2007-07-01
清華斯維爾暖通負荷計算軟件 TH-Bech2008 [簡稱: 暖通負荷Bech2008] V2008 2007SR10170 2007-07-11 2007-05-08
清華斯維爾日照分析軟件 TH-Sun2008 [簡稱: 日照分析Sun2008] V2008 2007SR10169 2007-07-11 2007-04-01
清華斯維爾節能設計軟件TH-BECS2006(專業版) V2006 [簡稱: 清華節能BECS2006] 2005SR12488 2005-10-20 2005-07-01
CMMI軟件研發管理支撐平臺 [簡稱: AMS] V2005 2005SR09457 2005-08-24 2005-07-10
清華斯維爾建筑設計軟件TH-Arch2006 V2006 [簡稱: 清華建筑Arch2006] 2005SR08579 2005-08-01 2005-03-28
清華斯維爾設備設計軟件TH-Mech2006 V2006 [簡稱: 清華設備Mech2006] 2005SR08580 2005-08-01 2005-03-28
清華斯維爾安裝算量軟件TH-3DM2006 V2006 [簡稱: 安裝算量3DM2006] 2005SR08578 2005-08-01 2005-03-28
智能項目管理軟件 V5.5 [簡稱: 項目管理軟件] 2003SR1009 2003-02-24 2002-03-04
三維可視化工程量智能計算軟件 V5.0 [簡稱: 可視化工程量智能計算軟件] 2001SR0275 2001-02-05 2000-09-20

免責聲明

本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。