企業名稱合肥新青羅網絡科技有限公司
法定代表人齊志勇
注冊資本1000萬人民幣
企業規模50-99人
成立日期2017-03-29
所屬行業互聯網和相關服務
統一社會信用代碼91340100MA2NH0GD2P
經營范圍-
其他有限責任公司 服務
新青羅是一家專注于提供創業支持、產業服務的科創服務公司,致力于成為受人尊敬的科創服務企業,以高效的方式,為客戶提供更有品質的產品和服務。
企業名稱合肥新青羅網絡科技有限公司
法定代表人齊志勇
注冊資本1000萬人民幣
企業規模50-99人
成立日期2017-03-29
所屬行業互聯網和相關服務
統一社會信用代碼91340100MA2NH0GD2P
經營范圍-
企業電話
-
企業郵箱
0551-63666722
企業網址www.xinqingluo.com
企業地址安徽省合肥市合肥高新技術產業開發區高新區創新大道2800號創新產業園二期J2棟C座22層
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|
新青羅綜合運營管理中心系統 | 2021SR0789734 | 2021-05-28 | |
新青羅科技成果轉化數據分析系統 | 2021SR0788607 | 2021-05-28 | |
新青羅大數據政策匹配分析系統 | 2021SR0792468 | 2021-05-28 | |
新青羅眾創空間線上全流程展示系統 | 2020SR1133983 | 2020-09-21 | |
新青羅眾創空間企業后臺管理系統 | 2020SR0815635 | 2020-07-23 | |
新青羅孵化企業成長數據分析系統 | 2020SR0815847 | 2020-07-23 | |
新青羅企業孵化成果展示平臺 | 2020SR0819355 | 2020-07-23 | |
新青羅中小微企業成長趨勢智能分析系統 | 2018SR894714 | 2018-11-08 | 2019-07-13 |
新青羅多行業信息化智能云解決方案系統 | 2018SR898321 | 2018-11-08 | 2019-07-20 |
新青羅園區中小企業資源對接平臺 | 2018SR893118 | 2018-11-08 | 2019-06-16 |
新青羅企業融資智能分析和決策系統 | 2018SR893002 | 2018-11-08 | 2019-06-10 |
新青羅騰訊云營銷平臺 | 2019SR1279354 | 2019-12-04 | 2019-07-13 |
新青羅園區企業智能畫像系統 | 2018SR896080 | 2018-11-08 | 2019-08-12 |
新青羅科技成果在線交易平臺 | 2019SR1270409 | 2019-12-03 | 2019-09-16 |
新青羅雙創活動發布和管理平臺 | 2019SR1264197 | 2019-12-03 | 2019-10-12 |
新青羅企業服務信息咨詢平臺 | 2019SR1270953 | 2019-12-03 | 2019-09-08 |
新青羅智慧物業管理平臺 | 2019SR1263076 | 2019-12-03 | 2019-10-11 |
新青羅企業線上入駐平臺 | 2018SR892999 | 2018-11-08 | |
新青羅智能云識別平臺 | 2018SR893107 | 2018-11-08 | |
新青羅園區智能定價平臺系統 | 2018SR896077 | 2018-11-08 | |
新青羅統一規則平臺軟件 | 2018SR893124 | 2018-11-08 | |
新青羅機構績效考核平臺 | 2018SR893050 | 2018-11-08 | |
新青羅小程序定制服務軟件 | 2018SR894528 | 2018-11-08 | |
新青羅登云建站系統 | 2018SR898322 | 2018-11-08 | |
新青羅中小企業登云系統 | 2018SR895229 | 2018-11-08 | |
新青羅功能場地智能預定系統 | 2018SR899003 | 2018-11-08 | |
新青羅科技服務智能申報平臺 | 2018SR893048 | 2018-11-08 | |
新青羅云計算大數據分析系統 | 2018SR893112 | 2018-11-08 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|---|
無限可能,只為你 | 國作登字-2018-F-00644692 | 美術 | 2018-10-16 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
無窮新青羅 | 國作登字-2018-F-00647080 | 美術 | 2018-10-16 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-09-09
2025-09-04
2025-08-26
2025-08-06
2025-08-05
2025-07-15
2025-06-13
2025-06-12
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04