企業名稱山東華軟金盾軟件股份有限公司
法定代表人鄭玉蒙
注冊資本13766.4736萬
企業規模100-499人
成立日期2008-08-13
所屬行業軟件和信息技術服務業
統一社會信用代碼91370100677258660M
經營范圍計算機軟、硬件的開發、銷售、技術服務;網絡安全軟件的開發、銷售、技術服務;系統集成,網絡工程;計算機外圍設備的批發、零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
山東華軟金盾軟件股份有限公司是國內領先的以視頻網防護為中心的公共安全和網絡安全解決方案提供商,是公安視頻專網防護領域的龍頭企業。公司以自主創新的核心技術為基礎,提供端到端的公共安全和網絡安全融合性解決方案及服務,為天網工程、雪亮工程、智慧城市、平安中國創造客戶價值。 金盾軟件成立以來,一直持續加大研發投入和不斷致力于技術創新,每年將20%左右的營業收入投入到技術研發。在濟南、天津設有2家研發中心,軟件開發能力成熟度獲得CMMI5國際最高等級認證。公司與沈昌祥院士團隊共建視頻網安全自主可信聯合創新實驗室,致力于視頻安全可信計算領域的研究。現已取得公共安全和網絡安全相關領域的國家發明專利和軟件著作權逾200項,涵蓋云計算安全、大數據安全、人工智能安全、物聯網安全四大技術領域以及公檢法司、鐵路、交通、醫療、教育等二十余個行業領域。 金盾軟件的營銷服務網絡遍布全國,在北京、上海設有2家全資子公司,在國內31個省市自治區建立了辦事機構。以專注公共安全和網絡安全技術研發、服務保障為依托,賦能了600多家合作伙伴的2000余名安全服務工程師,為客戶提供本地化、專業化的優質服務。先后多次參與全國兩會、上海世博會、中國國際進口博覽會、G20杭州峰會、上合青島峰會、金磚國家峰會、東盟博覽會、港珠澳大橋、武漢戰疫、火神山醫院、雷神山醫院等重大項目安保工作,以“視盾衛士”為代表的一批優秀產品方案獲得公安部行業推薦。 金盾軟件作為國家規劃布局內的重點軟件企業、國家級高新技術企業,國家級專精特新重點“小巨人”企業,技術卓越,榮譽眾多。公司深度參與行業系列標準GA/T1788-2021《公安視頻圖像信息系統安全技術要求》第3部分、第4部分的撰寫制定,同時積極響應相關國家標準的編制。公司是公安部公共安全視頻監控網絡安全監測預警通報研究中心主要技術支撐單位,山東省軟件工程技術中心、山東省“一企一技術”研發中心,山東省瞪羚示范企業、山東省大數據重點骨干企業。近年來先后獲得了中國警務信息化建設成果最佳安全解決方案獎,全國政法智能化建設雪亮工程優秀創新案例獎,中國物聯網關鍵技術創新獎,中國信息安全技術創新獎等。 金盾軟件經過十年以上的行業聚焦和技術積累獲得了行業客戶和權威部門的高度認可。公司秉承“以客戶需求為中心”,“為客戶創造價值”,“讓客戶滿意”的核心價值觀,堅定踐行“安全的網絡視界”企業愿景,繼續高強度投入公共安全和網絡安全領域的技術創新,深度挖掘客戶前沿需求,為維護社會和諧穩定、提升城市管理水平而不懈努力。 金盾軟件,期待與五湖四海的合作伙伴和客戶朋友攜手共筑“安全的網絡視界”。
企業名稱山東華軟金盾軟件股份有限公司
法定代表人鄭玉蒙
注冊資本13766.4736萬
企業規模100-499人
成立日期2008-08-13
所屬行業軟件和信息技術服務業
統一社會信用代碼91370100677258660M
經營范圍計算機軟、硬件的開發、銷售、技術服務;網絡安全軟件的開發、銷售、技術服務;系統集成,網絡工程;計算機外圍設備的批發、零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
企業電話
企業郵箱
s**c@goldencis.com
企業網址http://www.goldencis.com
企業地址http://www.goldencis.com
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|
金盾防火墻系統 | 2021SR0919278 | 2021-06-18 | |
運維安全管理系統 | 2021SR0902470 | 2021-06-16 | |
安全隔離與信息單向導入系統(單向光閘) | 2021SR0386656 | 2021-03-12 | |
安全隔離與信息交換系統(隔離網閘) | 2021SR0386657 | 2021-03-12 | |
網絡安全管理系統 | 2021SR0570391 | 2021-04-21 | |
數據庫安全審計系統 | 2019SR0266602 | 2019-03-20 | 2019-01-16 |
視頻監控安全檢查平臺 | 2020SR1910357 | 2020-12-29 | |
視安小助手 | 2020SR0961310 | 2020-08-20 | |
網絡接入控制系統 | 2019SR1176764 | 2019-11-20 | 2018-11-16 |
主機監控與審計系統 | 2019SR1429907 | 2019-12-25 | 2018-12-21 |
視頻安全接入管理系統 | 2019SR1423046 | 2019-12-24 | 2018-05-31 |
移動安全管理平臺 | 2019SR1176727 | 2019-11-20 | 2018-12-21 |
業務數據安全防護系統 | 2019SR1274336 | 2019-12-04 | 2019-07-05 |
網絡安全管理平臺 | 2019SR1273689 | 2019-12-04 | 2018-08-21 |
視頻網資產普查系統 | 2019SR1264928 | 2019-12-03 | 2019-09-12 |
云文件安全管理系統 | 2019SR1264918 | 2019-12-03 | 2019-04-30 |
金盾考試系統 | 2019SR1264958 | 2019-12-03 | 2018-03-30 |
大數據業務支撐系統 | 2019SR1264888 | 2019-12-03 | 2019-06-27 |
云平臺運維服務系統 | 2019SR1264908 | 2019-12-03 | 2019-05-31 |
網絡溝通與數字神經系統 | 2019SR1265435 | 2019-12-03 | 2016-12-30 |
大數據運營監控系統 | 2019SR1264898 | 2019-12-03 | 2019-08-19 |
視頻網前端安全監控系統 | 2019SR1260650 | 2019-12-02 | 2019-07-31 |
虛擬化平臺入侵防護系統 | 2019SR1257907 | 2019-12-02 | 2019-04-30 |
高級可持續性威脅安全監測系統 | 2019SR1260659 | 2019-12-02 | 2019-08-30 |
視頻操作安全審計系統 | 2019SR1260667 | 2019-12-02 | 2019-09-30 |
云數據虛擬網關系統 | 2019SR1260677 | 2019-12-02 | 2019-04-17 |
云平臺身份認證系統 | 2019SR1260696 | 2019-12-02 | 2019-03-29 |
醫療防統方系統 | 2019SR1260273 | 2019-12-02 | 2019-08-30 |
上網行為管理系統 | 2019SR1259198 | 2019-12-02 | 2019-05-31 |
惡意程序輔助檢測系統 | 2019SR1259116 | 2019-12-02 | 2019-08-27 |
網站預警管理系統 | 2019SR1259142 | 2019-12-02 | 2019-07-31 |
SOAR信息化運管系統 | 2019SR1260569 | 2019-12-02 | 2019-09-30 |
公安內網安全管控系統 | 2019SR1260639 | 2019-12-02 | 2019-08-09 |
云數據安全基線管理系統 | 2019SR1260686 | 2019-12-02 | 2019-05-31 |
云信息隱私防護系統 | 2019SR1261064 | 2019-12-02 | 2019-05-28 |
大數據智能分析系統 | 2019SR1261097 | 2019-12-02 | 2019-07-30 |
入侵防御系統 | 2019SR1261073 | 2019-12-02 | 2019-10-25 |
安全建設態勢分析系統 | 2019SR1259134 | 2019-12-02 | 2019-09-27 |
云資源安全管理平臺 | 2019SR1259191 | 2019-12-02 | 2019-05-27 |
運維安全審計系統 | 2019SR1176750 | 2019-11-20 | 2019-07-31 |
電子文檔安全管理系統 | 2019SR1176755 | 2019-11-20 | 2018-10-26 |
視頻數據安全防護系統 | 2019SR1177242 | 2019-11-20 | 2019-04-30 |
打印監控與審計系統 | 2019SR1157595 | 2019-11-15 | 2019-04-18 |
網絡督查管理系統 | 2019SR1155424 | 2019-11-14 | 2018-07-31 |
補丁分發系統 | 2019SR1155436 | 2019-11-14 | 2019-01-31 |
介質信息消除系統 | 2019SR1153393 | 2019-11-14 | 2018-10-18 |
WEB應用防火墻系統 | 2019SR1155249 | 2019-11-14 | 2019-08-20 |
堡壘主機系統 | 2019SR1154155 | 2019-11-14 | 2019-05-24 |
數據加密管理系統 | 2019SR1154160 | 2019-11-14 | 2019-05-10 |
異常流量管理系統 | 2019SR1155603 | 2019-11-14 | 2019-04-30 |
終端與文件管理系統 | 2019SR1154873 | 2019-11-14 | 2018-12-27 |
入侵檢測系統 | 2019SR1154878 | 2019-11-14 | 2019-03-05 |
智能運維管控系統 | 2019SR1149032 | 2019-11-13 | 2019-08-09 |
光盤刻錄管理系統 | 2019SR1148669 | 2019-11-13 | 2019-02-15 |
主機安全保密檢查與信息監管系統 | 2019SR1149091 | 2019-11-13 | 2019-07-31 |
信息安全等級保護檢查軟件 | 2019SR1148665 | 2019-11-13 | 2019-06-10 |
網絡信息資產安全運維管理系統 | 2019SR0959479 | 2019-09-17 | 2019-07-31 |
第二代防火墻系統 | 2019SR0797074 | 2019-07-31 | 2019-05-06 |
日志審計系統 | 2019SR0706996 | 2019-07-09 | 2019-05-06 |
網絡安全漏洞掃描系統 | 2019SR0705421 | 2019-07-09 | 2019-05-06 |
終端文檔保護系統 | 2018SR1079909 | 2018-12-27 | 2018-11-12 |
視頻圖像質量運維管理平臺 | 2018SR798306 | 2018-10-08 | 2018-08-16 |
視頻安全密鑰服務系統 | 2018SR769136 | 2018-09-21 | 2018-08-09 |
視盾衛士安全管理平臺 | 2018SR762378 | 2018-09-19 | 2018-09-05 |
視頻網絡空間態勢感知平臺 | 2018SR755328 | 2018-09-18 | 2018-08-02 |
金盾如影系統 | 2018SR567109 | 2018-07-19 | 2018-05-31 |
金盾視頻數據安全防護系統 | 2018SR220175 | 2018-03-29 | |
金盾加密即時通訊系統 | 2018SR022193 | 2018-01-10 | |
金盾一機一檔管理系統 | 2018SR011569 | 2018-01-04 | |
金盾網絡數據安全審計系統 | 2017SR568441 | 2017-10-16 | 2017-07-21 |
金盾運營管理系統 | 2017SR559755 | 2017-10-10 | 2017-08-01 |
金盾網關型敏感數據安全審計系統 | 2017SR357773 | 2017-07-10 | 2017-05-03 |
金盾視頻安全接入管理系統 | 2017SR339118 | 2017-07-04 | 2017-05-03 |
金盾網絡安全管理平臺 | 2017SR160059 | 2017-05-05 | 2016-12-31 |
金盾數據沙箱安全隔離防護系統 | 2016SR178774 | 2016-07-13 | 2015-11-02 |
金盾數據防泄密管理系統 | 2016SR176127 | 2016-07-12 | 2014-07-01 |
金盾桌面安全管理系統 | 2016SR176099 | 2016-07-12 | 2015-01-01 |
金盾文檔外發管理系統 | 2016SR176318 | 2016-07-12 | 2015-06-15 |
金盾運維安全審計系統 | 2016SR176293 | 2016-07-12 | 2013-10-28 |
金盾郵件安全防護系統 | 2016SR176991 | 2016-07-12 | 2015-01-01 |
金盾主機監控與審計系統 | 2016SR178630 | 2016-07-12 | 2016-04-06 |
金盾網絡接入控制系統 | 2016SR178300 | 2016-07-12 | 2015-10-19 |
金盾數據庫安全審計系統 | 2016SR176486 | 2016-07-12 | 2015-02-27 |
金盾移動安全管理平臺 | 2016SR021793 | 2016-01-29 | 2015-12-08 |
金盾電子文檔安全管理系統 | 2015SR199557 | 2015-10-19 | 2015-08-26 |
金盾違規外聯管理系統 | 2015SR082693 | 2015-05-15 | 2012-12-28 |
金盾終端安全管理系統 | 2015SR082689 | 2015-05-15 | 2012-12-18 |
金盾網絡運維管理系統 | 2015SR082692 | 2015-05-15 | 2012-12-31 |
金盾全面內網安全與網絡行為管理系統 | 2015SR056005 | 2015-03-30 | 2014-10-28 |
金盾終端安全技術測評系統 | 2014SR080947 | 2014-06-19 | 2013-11-01 |
金盾新一代網絡準入控制保護與認證系統 | 2014SR080941 | 2014-06-19 | 2013-12-31 |
金盾電子文檔控管與數據防泄密管理系統 | 2011SR040000 | 2011-06-23 | 2010-03-04 |
金盾安全審計與網絡行為管理系統 | 2011SR038719 | 2011-06-18 | 2010-04-02 |
金盾網絡維護與流量控制管理系統 | 2011SR038397 | 2011-06-17 | 2010-03-01 |
金盾移動存儲設備管理系統 | 2011SR038399 | 2011-06-17 | 2010-04-06 |
金盾身份認證與準入控制保護管理系統 | 2011SR038354 | 2011-06-17 | 2009-12-31 |
金盾IT資產管理與補丁管理系統 | 2011SR038356 | 2011-06-17 | 2010-01-06 |
金盾可信全面內網安全與網絡行為管理軟件 | 2010SR020757 | 2010-05-07 | 2009-12-31 |
金盾全面內網安全與網絡行為管理軟件 V5.0 [簡稱: 金盾CIS] | 2008SR18825 | 2008-09-10 | 2008-08-20 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|---|
金盾軟件 | 國作登字-2018-F-00438940 | 美術 | 2018-01-16 | 2016-09-30 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
華軟金盾 | 國作登字-2018-F-00438941 | 美術 | 2018-01-16 | 2016-09-30 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
金盾密聊(EIM) | 國作登字-2017-F-00399656 | 美術 | 2017-10-17 | 2017-08-18 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
金盾小Q | 國作登字-2020-F-00006720 | 美術作品 | 2020-11-19 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
金盾小Q | 國作登字-2020-F-00006718 | 美術作品 | 2020-11-19 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
金盾小Q | 國作登字-2020-F-00006719 | 美術作品 | 2020-11-19 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
金盾小Q | 國作登字-2020-F-00006721 | 美術作品 | 2020-11-19 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-15
2025-03-17
2025-03-13
2025-03-13
2025-03-11
2025-03-11
2025-05-09
2025-05-08
2025-05-07
2025-05-06
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30