企業名稱上海天正智能數據服務有限公司
法定代表人劉凱
注冊資本1000萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期2008-10-23
所屬行業研究和試驗發展
統一社會信用代碼913101046809988545
經營范圍計算機軟硬件專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,計算機系統集成及工程設計、施工,計算機軟硬件及配套設備、儀器儀表、電子產品、通訊設備的銷售,從事貨物進出口及技術進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
消費金融 硬件 銀行 資產管理 證券 保險 數據服務 高新技術企業 儀器儀表 解決方案 數據分析 精準營銷 金融機構 平臺 工具 提供商 銷售
上海天正智能數據服務有限公司(簡稱:天正智能)是大數據應用領域專業解決方案提供商,聚焦企業大數據資產整合、運營及深度應用,助力企業數據資產管理、質量提升及價值變現。 工欲善其事、必先利其器。天正智能依托數據領域的應用經驗,研發出了一系列的數據應用產品,并取得多項軟件著作權,包括基于數據的綜合營銷平臺,實現智能化產品推薦、精準營銷;基于數據的風險控制系統;面向中小金融機構、實現數據端到端應用的一站式數據應用平臺。這些產品廣泛應用于包括銀行、證券、消費金融、財務公司、保險領域的幾十家客戶。 大數據價值變現是大數據應用的核心訴求,除了工具、產品、數據、業務之外,更重要的是落地的業務場景及對接數據的落地經驗。天正智能目前有近300人的專業團隊,專注大數據應用落地,以長期積累的成熟業務場景驅動,借助工具、產品、數據/業務模型,實現對數據的深度分析和挖掘,最終實現數據價值的持續變現。 隨著數據的爆炸式增長及數據分析技術手段的日新月異,大數據資產日益成為企業的核心資產,天正智能秉承專業和專注精神,通過數據資產的整合和深度挖掘,助力企業,洞悉市場發展前景,及時準確了解自身客戶,把握全局,布局未來,不斷提升自身競爭優勢。
企業名稱上海天正智能數據服務有限公司
法定代表人劉凱
注冊資本1000萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期2008-10-23
所屬行業研究和試驗發展
統一社會信用代碼913101046809988545
經營范圍計算機軟硬件專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,計算機系統集成及工程設計、施工,計算機軟硬件及配套設備、儀器儀表、電子產品、通訊設備的銷售,從事貨物進出口及技術進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
企業電話
021****6677
021*****6677
企業郵箱
l****m@topcheer.com
z*******i@topcheer.com
l***i@topcheer.com
企業網址http://www.itopdata.com
企業地址上海市徐匯區田林路388號1幢5樓西
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|
天正智能實時推薦自動化軟件 | 2020SR1634450 | 2020-11-24 | |
天正智能一站式數據服務平臺軟件 | 2020SR1614454 | 2020-11-20 | |
天正智能自貿區總分報送軟件 | 2020SR1608556 | 2020-11-19 | |
天正智能大數據入湖開發軟件 | 2020SR1608632 | 2020-11-19 | |
天正智能商業銀行客戶存貸款利率審批軟件 | 2020SR1608614 | 2020-11-19 | |
天正智能大數據平臺非結構化數據智能解析軟件 | 2020SR1608615 | 2020-11-19 | |
天正智能大數據融合開發軟件 | 2020SR1608565 | 2020-11-19 | |
天正智能企業數據資產目錄軟件 | 2020SR1608513 | 2020-11-19 | |
天正智能個人反欺詐軟件 | 2017SR726446 | 2017-12-25 | 2017-09-22 |
天正智能地圖網格化營銷軟件 | 2019SR1428586 | 2019-12-25 | 2019-04-22 |
天正智能大數據平臺自動化調度軟件 | 2019SR1424727 | 2019-12-25 | 2019-08-31 |
天正智能大數據平臺之大數據智能分析軟件 | 2019SR1424733 | 2019-12-25 | 2019-09-05 |
天正智能數據治理與數據資產管理平臺軟件 | 2019SR1421613 | 2019-12-24 | 2019-04-10 |
天正智能太一平臺之大數據自動化開發運維軟件 | 2019SR0784574 | 2019-07-29 | 2019-06-05 |
天正智能理財信息登記軟件 | 2018SR941968 | 2018-11-26 | 2018-10-01 |
天正智能營銷管控軟件 | 2018SR943912 | 2018-11-26 | 2018-10-01 |
天正智能第三方數據整合軟件 | 2018SR941982 | 2018-11-26 | 2018-10-01 |
天正智能數據信息實時監控軟件 | 2018SR941987 | 2018-11-26 | 2018-10-01 |
天正智能綜合數據管理軟件 | 2017SR726752 | 2017-12-25 | 2017-07-08 |
天正智能自貿區監管報送軟件 | 2017SR730181 | 2017-12-26 | 2017-07-15 |
天正智能渠道管理軟件 | 2017SR729821 | 2017-12-26 | 2017-06-02 |
天正智能外幣資金池流程優化軟件 | 2017SR729291 | 2017-12-26 | 2017-09-30 |
天正智能運營管理軟件 | 2017SR726816 | 2017-12-25 | 2017-08-23 |
天正智能一體化營銷軟件 | 2017SR726451 | 2017-12-25 | 2017-09-10 |
天正智能第三方數據整合平臺軟件 | 2017SR726484 | 2017-12-25 | 2017-08-11 |
天正智能報表工具擴圖軟件 | 2017SR146559 | 2017-04-27 | 2016-12-07 |
天正智能一站式服務平臺之客戶關系管理軟件 | 2017SR078466 | 2017-03-14 | 2016-09-14 |
天正運營效能管理軟件 | 2017SR072535 | 2017-03-09 | 2016-11-28 |
天正銀行風險防控軟件 | 2017SR035621 | 2017-02-08 | 2016-07-11 |
天正貼源系統調度平臺 | 2017SR030425 | 2017-02-04 | |
天正智能績效考核軟件 | 2017SR030438 | 2017-02-04 | 2015-06-20 |
天正智能高管信息軟件 | 2017SR030243 | 2017-02-04 | 2016-09-01 |
天正智能一站式服務平臺之上海自貿區人民銀行資金監測系統 | 2015SR250130 | 2015-12-08 | 2015-06-22 |
天正智能一站式服務平臺之金融關系網系統 | 2015SR248192 | 2015-12-08 | 2015-06-22 |
天正智能調度軟件 | 2014SR067892 | 2014-05-28 | 2013-12-02 |
天正銀行監管之新客戶風險軟件 | 2014SR067884 | 2014-05-28 | 2014-03-19 |
天正數據倉庫質量管理軟件 | 2014SR005817 | 2014-01-15 | 2013-09-20 |
天正數據倉庫打包管理軟件 | 2013SR161805 | 2013-12-30 | 2013-10-10 |
天正智能企業級數據質量管理軟件 | 2012SR136510 | 2012-12-28 | 2012-08-21 |
天正一站式服務平臺軟件 | 2012SR136501 | 2012-12-28 | 2012-09-21 |
天正1104監管會報送軟件 | 2011SR069549 | 2011-09-27 | 2011-04-30 |
天正綜合報表軟件 | 2011SR069547 | 2011-09-27 | 2011-06-10 |
天正高管信息軟件 | 2011SR069537 | 2011-09-26 | 2011-04-01 |
天正績效考核軟件 | 2009SR057199 | 2009-12-10 | 2009-01-01 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-15
2025-03-17
2025-03-13
2025-03-13
2025-03-11
2025-03-11
2025-05-12
2025-05-09
2025-05-08
2025-05-07
2025-05-06
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30