企業名稱大童保險銷售服務有限公司
法定代表人蔣銘
注冊資本15094.7633萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期2008-09-19
所屬行業商務服務業
統一社會信用代碼9111010568046633XJ
經營范圍代理銷售保險產品;代理收取保險費;代理相關業務的損失勘查和理賠;中國保監會規定的其他業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
APP 解決方案 保險經紀 平臺 保險 其他有限責任公司 代理 咨詢服務 銷售
大童保險服務成立于2008年8月1日,總部設于北京,是中國保監會(原)批準設立的首家全國性保險服務機構。大童旗下有大童保險銷售服務有限公司、大童保險經紀有限公司、大童保險公估有限公司、快保科技有限公司等企業。大童目前線下機構已覆蓋全國26個省份和直轄市,服務網點延伸至100多個地市,營業額近50億元,全國近六萬名銷售人員,是中國最大的專業第三方保險服務機構之一,大童整合超過百余家產壽險公司的數千款產品,創造連續三年營業收入翻番的業內佳績,是中國保險專業中介領域的領軍企業。 大童是一家提供專業化保險服務的平臺企業,大童提出的“買對賠好”戰略,立足于解決中國保險消費者的兩大痛點:前端的購買迷茫和后端的理賠恐懼,提出了透明選購和終身服務。大童以“需求導向型、解決方案式”的專業化保險咨詢服務模式(DOSM)落地“買對”戰略,該模式歷經六年的研發與推廣,2017年成為中國保險業界第一個、也是唯一一個專業化咨詢服務模式,率先與發達國家、發達市場的保險服務模式接軌,在業內引起了極大的反響,該模式服務的終端客戶已達數百萬人,2017年大童推出“好賠”服務品牌,以落地公司的“賠好”戰略,2017年與上游保險公司聯手開發了系列的好賠產品,還組建了業內首創的好賠專員服務隊伍。 大童公估是大童保險服務著力打造的專業化分工平臺,提供獨立的第三方理賠調查服務。公估板塊作為企業產業鏈閉環的重要組成部分,肩負著“對內做好服務,對外做好經營”的商業使命,秉承“品質致勝”的原則,專注于人身險理賠調查服務,面向全行業開展保險公估業務。 大童堅持以科技引領發展,2015年正式進軍移動互聯領域,旗下原創研發的“快保”以科技創新提升保險服務效率,改善服務體驗,為全行業銷售人員科技賦能,已實現包括在線交單、團隊管理、學習提升、客戶管理、理賠代辦等滿足銷售人員全周期發展的強大功能。快保APP目前有北京、武漢兩大研發中心,工程師近200人,是中國研發資源投入最大的第三方保險科技企業。快保認證用戶近60萬,實現了3000萬元的月營業額平臺,目前已成為業內2A品類的領先者。
企業名稱大童保險銷售服務有限公司
法定代表人蔣銘
注冊資本15094.7633萬人民幣
企業規模100-499人
成立日期2008-09-19
所屬行業商務服務業
統一社會信用代碼9111010568046633XJ
經營范圍代理銷售保險產品;代理收取保險費;代理相關業務的損失勘查和理賠;中國保監會規定的其他業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
企業電話
010*****2259
企業郵箱
s***x@dtinsure.com
企業網址http://www.dtinsure.com
企業地址北京市房山區閻富路69號院46號樓1至4層101一層03
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|
網銷多產品組合投保系統 | 2020SR0477752 | 2020-05-20 | |
云端微服務接口系統 | 2020SR0477833 | 2020-05-20 | |
學吧系統 | 2020SR0478585 | 2020-05-20 | |
資源賦能系統 | 2020SR0479663 | 2020-05-20 | |
客戶保單托管管理系統 | 2018SR459212 | 2018-06-19 | 2018-02-28 |
知識庫系統 | 2020SR0477803 | 2020-05-20 | |
銷售支持系統 | 2019SR0866399 | 2019-08-20 | 2019-01-05 |
經營數據管理系統 | 2020SR0478591 | 2020-05-20 | |
保單拆解系統 | 2020SR0477818 | 2020-05-20 | |
移動計劃書系統 | 2020SR0470810 | 2020-05-19 | |
智能核保系統 | 2020SR0470805 | 2020-05-19 | |
代理人畫像系統 | 2020SR0475023 | 2020-05-19 | |
快小保營銷系統 | 2020SR0467175 | 2020-05-18 | |
保險產品規則引擎系統 | 2020SR0467181 | 2020-05-18 | |
大童高端醫療保險業務管理系統 | 2020SR0467178 | 2020-05-18 | |
代理人線上智能獲客系統(IOS版) | 2019SR0957618 | 2019-09-16 | |
代理人線上智能獲客系統(安卓版) | 2019SR0957624 | 2019-09-16 | |
學吧系統 | 2018SR884605 | 2018-11-05 | 2017-07-01 |
保險服務移動電商系統 | 2018SR884000 | 2018-11-05 | 2017-06-01 |
積分商城系統 | 2019SR0868204 | 2019-08-21 | 2019-01-05 |
家庭風險保額需求測評智能工具系統 | 2019SR0868197 | 2019-08-21 | 2018-06-08 |
保險公司間接費用結算系統 | 2019SR0868707 | 2019-08-21 | 2018-07-05 |
在線理賠服務系統 | 2019SR0866339 | 2019-08-20 | 2019-01-07 |
壽險產品比較系統 | 2019SR0866341 | 2019-08-20 | 2019-01-15 |
高端醫療電子投保系統 | 2019SR0866404 | 2019-08-20 | 2019-01-08 |
電子上崗系統 | 2019SR0866402 | 2019-08-20 | 2018-07-07 |
保險公估核心業務系統 | 2019SR0862349 | 2019-08-20 | 2018-12-31 |
多制式瀏覽器兼容系統 | 2018SR920862 | 2018-11-19 | 2017-07-03 |
互聯網車險智能理賠系統 | 2018SR919719 | 2018-11-19 | 2017-12-01 |
互聯網車險客戶行為分析系統 | 2018SR921140 | 2018-11-19 | 2017-08-06 |
互聯網車險PC端出單平臺 | 2018SR920175 | 2018-11-19 | 2017-10-18 |
互聯網車險線上傭金費率管理系統 | 2018SR920099 | 2018-11-19 | 2017-10-13 |
互聯網車險數據安全系統 | 2018SR921026 | 2018-11-19 | 2017-07-10 |
互聯網車險續保查詢系統 | 2018SR919060 | 2018-11-16 | 2017-07-01 |
行駛證OCR識別系統 | 2018SR919055 | 2018-11-16 | 2017-04-21 |
跨保險公司移動端壽險計劃系統 | 2017SR488434 | 2017-09-05 | 2015-12-17 |
保單檢視系統 | 2018SR881269 | 2018-11-05 | 2018-02-28 |
全險種精算配置產品庫系統 | 2018SR883992 | 2018-11-05 | 2017-10-11 |
保險公估在線系統 | 2018SR883982 | 2018-11-05 | 2017-06-08 |
交易服務總線系統 | 2018SR881244 | 2018-11-05 | 2017-06-01 |
壽險移動端投保系統 | 2018SR883839 | 2018-11-05 | 2018-01-05 |
大童保險業人身險產品標準化定義系統 | 2018SR372351 | 2018-05-23 | |
跨保險公司的統一接口總線平臺 | 2017SR495812 | 2017-09-07 | 2015-11-12 |
跨保險公司的統一交易前置平臺 | 2017SR495816 | 2017-09-07 | 2015-10-21 |
面向中介的保險公司協議管理平臺 | 2017SR488399 | 2017-09-05 | 2016-12-20 |
意外險保險理賠平臺 | 2017SR488408 | 2017-09-05 | 2016-11-09 |
車險交易平臺 | 2017SR488414 | 2017-09-05 | 2016-11-15 |
跨保險公司財產險統一產品庫學習平臺 | 2017SR488420 | 2017-09-05 | 2015-12-09 |
基于ocr的行駛證信息識別系統 | 2017SR488679 | 2017-09-05 | 2016-11-23 |
基于LBS的公估派單平臺 | 2017SR488685 | 2017-09-05 | 2016-10-27 |
統一用戶管理視圖系統 | 2017SR488688 | 2017-09-05 | 2016-10-18 |
車險報案理賠平臺 | 2017SR488757 | 2017-09-05 | 2016-12-29 |
中介全業務線綜合績效考核系統 | 2017SR489027 | 2017-09-05 | 2016-12-23 |
全渠道統一保單管理平臺 | 2017SR488694 | 2017-09-05 | 2016-10-12 |
跨保險公司移動端電子投保平臺 | 2017SR488698 | 2017-09-05 | 2015-12-29 |
童管家服務系統 | 2020SR0472898 | 2020-05-19 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|---|
買對賠好服務資料匯編 | 國作登字-2018-L-00523776 | 其他 | 2018-07-10 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
保單托管服務資料匯編 | 國作登字-2018-L-00522123 | 其他 | 2018-07-23 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
好賠服務資料匯編 | 國作登字-2018-L-00522125 | 其他 | 2018-07-23 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
DOSM專業資質認證體系(DRM)標志 | 國作登字-2018-F-00522129 | 美術 | 2018-07-23 | 2017-07-01 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
DOSM V4.0資料匯編 | 國作登字-2018-L-00636494 | 其他 | 2018-11-30 | 2018-06-21 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
大童保險服務吉祥物 | 國作登字-2019-F-00796280 | 美術作品 | 2019-06-11 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
大童視覺圖案 | 國作登字-2020-F-01185859 | 美術 | 2020-12-04 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
DRM付費咨詢服務模式操作講解 | 國作登字-2021-I-00002575 | 以類似攝制電影的方法創作的作品 | 2021-01-06 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
大童視覺元素 | 國作登字-2020-F-01185860 | 美術 | 2020-12-04 | |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發表日期 |
DRM付費咨詢服務模式 | 國作登字-2021-L-00002576 | 其他 | 2021-01-06 | 2020-08-01 |
本網站是由機器人通過各企業官網進行大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數據僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-15
2025-03-17
2025-03-13
2025-03-13
2025-03-11
2025-03-11
2025-05-09
2025-05-08
2025-05-07
2025-05-06
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30