企業名稱:廣東省亞克迪新材料科技有限公司
聯系人:余小姐
客服熱線:0750-6102766、 0750-6100362
銷售熱線:0750-3788095
郵箱:akodi@jh-akodi.com
傳真:0750-3788095
地址:廣東省江門市江海區金甌路288號火炬大廈1010室
網址:www.wcwwc.com
Economic Electric Stacker
產品特點:
?配置大功率,高性能提升泵站:貨物起升平衡有力,性價比高
?電機驅動系統:體積小,損壞小,效率高
?側駕驅動設計:轉彎半徑小,適合狹小空間作業
?操作手柄:符合人體工程學原理,操作舒適
?龜速開關:精準控制速度
產品參數:
參數項目 Measurement/ 型號 Model | CLE-10 | |
額定載荷 Capacity | kg | 1000 |
載荷中心距 Load Center | mm | 500 |
起升高度 Max lift height | mm | 2000/2500/3000 |
門架作業時整車最大高度 Overall extended height | mm | 2415/2915/3415 |
門架縮回時整車靜止高度 Overall collapsed height | mm | 1580/1830/2080 |
貨叉外寬 Fork width | mm | 540/680 |
貨叉尺寸 Fork size (L*W*T) | mm | 1150 (1220)*160*55 |
貨叉最低高度 Min height | mm | 90 |
整車寬度 Overall width | mm | 820 |
整車長度 Overall length | mm | 1950 (2020) |
轉彎半徑 Turning radius | mm | 1360 |
最大行駛速度,滿載/空載 Max travel speed, full load/no load | Km/h | 3/4.5 |
最大起升速度,滿載/空載 Max lift speed, full load/ no load | mm/s | 80/100 |
最大下降速度,滿載/空載 Max lowering speed, full load/no load | mm/s | 90/120 |
爬坡度,滿載/空載 Max Gradient performance, full load/ no load | % | 5/7 |
驅動輪 Rear wheel | mm | PU φ210*70 |
承重輪 Front wheel | mm | PA/PU φ80*70 |
平衡輪 Balance wheel | mm | PA/PU φ180*50 |
驅動電機 Driving motor | Kw | DC0.75 |
起升電機 Lift motor | Kw | DC1.5 |
電池容量 Battery capacity | V/A | 12V*2/60Ah |
自重 Weight | Kg | 440/490/535 |
電池重 Battery weight | Kg | 45 |
產品細節: